Восстановление данных с жестких дисков
| Тип неисправности (жесткий диск физически исправен) | Цена (руб.) | |
| Логические неисправности | 2500-4500 | |
| Ошибки в служебной зоне накопителя | *1500-4500 | |
| Восстановление данных с RAID массивов | ||
| RAID 0 | в расчёте на диск от 2500 | |
| RAID 1 | 2500 | |
| RAID 5 | в расчёте на диск от 2500 | |
| Остальные конфигурации | от 8000 | |
| Восстановление данных с Flash Логические неисправности (накопитель физически исправен) | ||
| Объём памяти до 2 Гб, включительно | 2000 | |
| Объём памяти от 2 до 16 Гб, включительно | 2000-3500 | |
| Объём памяти от 16 до 32 Гб, включительно | 3500-4500 | |
| Объём памяти от 32 Гб | 4500-6500 | |
| Восстановление данных с SSD | от 12000 | |
| Восстановление данных с CD\DVD-дисков | ||
| Физические повреждения диска | 3000-4500 | |
| Логические повреждения | 2000-4500 | |
| Восстановление данных с FDD | ||
| Проблема с бэд-блоками на диске | 1500 | |
| Логические проблемы | 1000 - 2500 | |
Внимание! Для выполнения некоторых видов работ требуются комплектующие. Их можно предоставить, или оплатить отдельно.
* Указана стоимость восстановления данных с SATA и IDE 2,5-3,5" дисков. В случае работ с SCSI HDD цена увеличивается на 40%. Для носителей 1,8 и меньших форм-факторов, стоимость выше на 30%.